Men's Size Guide
in
cm
Uppers
All measurements are in inches
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Hip | Armhole |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17 | 33.5 | 27.5 | 33.5 | 16 |
| S | 17.5 | 35 | 29 | 35 | 17 |
| M | 18 | 38 | 32 | 38 | 18 |
| L | 18.5 | 41 | 35 | 41 | 19 |
| XL | 19 | 44 | 38 | 44 | 20 |
| XXL | 19.5 | 47 | 41 | 47 | 21 |
| 3XL | 20 | 49 | 43 | 49 | 22.5 |
| 4XL | 21 | 51 | 45 | 51.5 | 23.5 |
Bottoms
All measurements are in inches
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| S | 30-32 | 38.5-40.5 |
| M | 32-34 | 40.5-41.5 |
| L | 34-36 | 41.5-42.5 |
| XL | 36-38 | 42.5-43.5 |
| XXL | 38-40 | 43.5-44.5 |
| 3XL | 40-42 | 44.5-46.5 |
| 4XL | 42-44 | 46.5-48.5 |